© 2018 温岭市鑫诺电机股份有限公司 浙ICP备18001685号
浏览量:
产品名称
NMRV减速机系列
Detail
产品参数
【安装尺寸】
RV |
A |
B |
C |
C1 |
D(HB) |
E(h8) |
F |
G |
G1 |
H |
H1 |
I |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
BL |
β |
b |
t |
V |
030
|
80
|
97
|
54
|
44
|
14
|
55
|
32
|
56
|
63
|
65
|
29
|
55
|
40
|
57
|
30
|
75
|
44
|
6.5
|
21
|
5.5
|
M6X10(n=4)
|
0°
|
5
|
16.3
|
27
|
040
|
100
|
121.5
|
70
|
60
|
18(19)
|
60
|
43
|
71
|
78
|
75
|
36.5
|
70
|
50
|
71.5
|
40
|
87
|
55
|
6.5
|
26
|
6.5
|
M6X10(n=4)
|
45°
|
6
|
20.8(21.8)
|
35
|
050
|
120
|
144
|
80
|
70
|
25(24)
|
70
|
49
|
85
|
92
|
85
|
43.5
|
80
|
60
|
84
|
50
|
100
|
64
|
8.5
|
30
|
7
|
M8X12(n=4)
|
45°
|
8
|
28.3(27.3)
|
40
|
063
|
144
|
174
|
100
|
85
|
25(28)
|
80
|
67
|
103
|
112
|
95
|
53
|
95
|
72
|
102
|
63
|
110
|
80
|
8.5
|
36
|
8
|
M8X14(n=8)
|
45°
|
8
|
28.3(31.3)
|
50
|
075
|
172
|
205
|
120
|
90
|
28(35)
|
95
|
72
|
112
|
120
|
115
|
57
|
112.5
|
86
|
119
|
75
|
140
|
93
|
11
|
40
|
10
|
M8X14(n=8)
|
45°
|
8(10)
|
31.3(38.3)
|
60
|
090
|
206
|
238
|
140
|
100
|
35(38)
|
110
|
74
|
130
|
140
|
130
|
67
|
129.5
|
103
|
135
|
90
|
160
|
102
|
13
|
45
|
11
|
M10X16(n=8)
|
45°
|
10
|
38.3(41.3)
|
70
|
110
|
255
|
295
|
170
|
115
|
42
|
130
|
-
|
144
|
155
|
165
|
74
|
160
|
127.5
|
167.5
|
110
|
200
|
125
|
14
|
50
|
14
|
M10X18(n=8)
|
45°
|
12
|
45.3
|
85
|
130
|
293
|
335
|
200
|
120
|
45
|
180
|
-
|
155
|
170
|
215
|
81
|
179
|
146.5
|
187.5
|
130
|
250
|
140
|
16
|
60
|
15
|
M12X20(n=8)
|
45°
|
14
|
48.8
|
100
|
150
|
340
|
400
|
240
|
145
|
50
|
180
|
-
|
185
|
200
|
215
|
96
|
210
|
170
|
230
|
150
|
250
|
180
|
18
|
72.5
|
18
|
M12X22(n=8)
|
45°
|
14
|
53.8
|
120
|
【技术参数】
P(Kw) | n(r/min) | i | M(nm) | F(n) | fs | |
0.06 | 280 | 5 | 1.8 | 439 | 6.2 | NMRV025 56B14 5614 |
186.7 | 7.5 | 2.6 | 503 | 4.2 | ||
140 | 10 | 3.4 | 553 | 3.65 | ||
93.3 | 15 | 4.9 | 633 | 2.5 | ||
70 | 20 | 6.3 | 697 | 1.9 | ||
46.7 | 30 | 8.3 | 798 | 1.6 | ||
35 | 40 | 10 | 878 | 1.2 | ||
28 | 50 | 12 | 946 | 0.9 | ||
23.3 | 60 | 14 | 1006 | 0.7 | ||
186.7 | 7.5 | 2.6 | 683 | 7.0 | NMRV030 56B5/B14 5614 | |
140 | 10 | 3.4 | 752 | 5.4 | ||
93.3 | 15 | 4.7 | 861 | 3.9 | ||
70 | 20 | 6 | 948 | 3.1 | ||
56 | 25 | 7 | 1021 | 3.1 | ||
46.7 | 30 | 8 | 1085 | 2.5 | ||
35 | 40 | 9.7 | 1194 | 1.9 | ||
28 | 50 | 11 | 1286 | 1.5 | ||
23.3 | 60 | 13 | 1367 | 1.3 | ||
17.5 | 80 | 14 | 1504 | 0.9 | ||
0.09 | 373.3 | 7.5 | 2.0 | 399 | 3.9 | NMRV025 56B14 |
280 | 10 | 2.6 | 439 | 3.4 | ||
186.7 | 15 | 3.8 | 503 | 2.4 | ||
140 | 20 | 4.9 | 553 | 1.8 | ||
93.3 | 30 | 6.7 | 633 | 1.3 | ||
70 | 40 | 8.5 | 697 | 1.1 | ||
56 | 50 | 10 | 751 | 0.9 | ||
186.7 | 7.5 | 3.9 | 503 | 2.8 | NMRV025 56B14 5624 | |
140 | 10 | 5.1 | 553 | 2.4 | ||
93.3 | 15 | 7.3 | 633 | 1.6 | ||
70 | 20 | 9.3 | 697 | 1.3 | ||
46.7 | 30 | 13 | 798 | 1.0 | ||
35 | 40 | 16 | 878 | 0.8 | ||
373.3 | 7.5 | 2.0 | 542 | 6.5 | NMRV030 56B5/B14 5612 | |
280 | 10 | 2.6 | 597 | 5.0 | ||
186.7 | 15 | 3.7 | 683 | 3.5 | ||
140 | 20 | 4.7 | 752 | 2.5 | ||
112 | 25 | 5.5 | 810 | 2.9 | ||
93.3 | 30 | 6.4 | 861 | 2.3 | ||
70 | 40 | 8.0 | 948 | 1.8 | ||
56 | 50 | 9.4 | 1021 | 1.4 | ||
46.7 | 60 | 10 | 1085 | 1.1 | ||
35 | 80 | 13 | 1194 | 0.9 |
P(Kw) | n(r/min) | i | M(nm) | F(n) | fs | |
0.09 | 186.7 | 7.5 | 3.9 | 683 | 4.7 | NMRV030 56B5/B14 5624 |
140 | 10 | 5.0 | 752 | 3.6 | ||
93.3 | 15 | 7.0 | 861 | 2.6 | ||
70 | 20 | 8.8 | 948 | 2.0 | ||
56 | 25 | 10 | 1021 | 2.1 | ||
46.7 | 30 | 12 | 1085 | 1.7 | ||
35 | 40 | 14 | 1194 | 1.2 | ||
28 | 50 | 17 | 1286 | 1.0 | ||
23.3 | 50 | 17 | 1286 | 1.0 | ||
28 | 50 | 19 | 2475 | 2.1 | ||
23.3 | 60 | 18 | 1367 | 0.9 | ||
28 | 50 | 19 | 2475 | 2.1 | NMRV040 56B5 5624 | |
23.3 | 60 | 21 | 2630 | 1.7 | ||
17.5 | 80 | 25 | 2895 | 1.3 | ||
14 | 100 | 29 | 3118 | 1.0 | ||
0.12 | 373.3 | 7.5 | 2.7 | 399 | 3.0 | NMRV030 63B15/B14 6314 |
280 | 10 | 3.5 | 439 | 2.6 | ||
186.7 | 15 | 5.1 | 503 | 1.8 | ||
140 | 20 | 6.5 | 553 | 1.4 | ||
93.3 | 30 | 9.0 | 633 | 1.0 | ||
70 | 40 | 11 | 697 | 0.8 | ||
186.7 | 7.5 | 5.2 | 683 | 3.5 | NMRV040 63B5/B14 6314 | |
140 | 10 | 6.6 | 752 | 2.7 | ||
93.3 | 15 | 9.3 | 861 | 1.9 | ||
70 | 20 | 12 | 948 | 1.5 | ||
56 | 25 | 14 | 1021 | 1.6 | ||
46.7 | 30 | 16 | 1085 | 1.3 | ||
35 | 40 | 17 | 2087 | 2.7 | ||
28 | 50 | 25 | 2475 | 1.6 | ||
23.3 | 60 | 28 | 2630 | 1.3 | ||
17.5 | 80 | 33 | 2895 | 1.0 | ||
14 | 100 | 38 | 3118 | 0.8 | ||
23.3 | 60 | 29 | 3610 | 2.3 | NMRV050 63B5 6314 | |
17.5 | 80 | 35 | 3973 | 1.9 | ||
14 | 100 | 39 | 4280 | 1.4 | ||
0.18 | 373.3 | 7.5 | 4.0 | 542 | 3.2 | NMRV030 63B5/B14 6312 |
280 | 10 | 5.2 | 597 | 2.5 | ||
186.7 | 15 | 7.4 | 683 | 1.8 | ||
140 | 20 | 9.5 | 752 | 1.3 | ||
112 | 25 | 11 | 810 | 1.4 | ||
93.3 | 30 | 13 | 861 | 1.2 | ||
70 | 40 | 16 | 948 | 0.9 | ||
186.7 | 7.5 | 7.7 | 683 | 2.3 | NMRV030 63B5/B14 6324 | |
140 | 10 | 10 | 752 | 1.8 | ||
93.3 | 15 | 14 | 861 | 1.3 | ||
70 | 20 | 18 | 948 | 1.0 | ||
56 | 25 | 20 | 1021 | 1.0 | ||
46.7 | 30 | 24 | 1085 | 0.8 |
P(Kw) | n(r/min) | i | M(nm) | F(n) | fs | |
0.18 | 93.3 | 30 | 14 | 1657 | 2.5 | NMRV040 63B5/B14 6312 |
70 | 40 | 17 | 1824 | 1.8 | ||
56 | 50 | 21 | 1964 | 1.8 | ||
70 | 20 | 19 | 1824 | 2.1 | NMRV040 63B5/B14 6324 | |
56 | 25 | 23 | 1964 | 1.7 | ||
46.7 | 30 | 25 | 2087 | 1.8 | ||
35 | 40 | 32 | 2298 | 1.3 | ||
28 | 50 | 37 | 2475 | 1.0 | ||
23.3 | 60 | 42 | 2630 | 0.9 | ||
45 | 20 | 28 | 2113 | 1.6 | NMRV040 71B5/B14 6324 | |
36 | 25 | 34 | 2276 | 1.3 | ||
30 | 30 | 38 | 2419 | 1.3 | ||
22.5 | 40 | 47 | 2662 | 1.0 | ||
46.7 | 60 | 24 | 2865 | 2.1 | NMRV050 63B5 6312 | |
35 | 80 | 30 | 3153 | 1.5 | ||
28 | 100 | 34 | 3397 | 1.2 | ||
35 | 40 | 33 | 3153 | 2.3 | NMRV050 63B5 6324 | |
28 | 50 | 39 | 3397 | 1.9 | ||
23.3 | 60 | 43 | 3610 | 1.6 | ||
17.5 | 80 | 52 | 3973 | 1.2 | ||
14 | 100 | 59 | 4280 | 0.9 | ||
18 | 50 | 56 | 3936 | 1.4 | NMRV050 71B5/B14 7116 | |
15 | 60 | 63 | 4183 | 1.1 | ||
11.3 | 80 | 75 | 4604 | 0.9 | ||
15 | 60 | 66 | 5467 | 2.1 | NMRV063 71B5/B14 7116 | |
11.3 | 80 | 79 | 6018 | 1.6 | ||
9 | 100 | 90 | 6270 | 1.4 | ||
0.25 | 373.3 | 7.5 | 5.6 | 542 | 2.3 | NMRV030 63B5/B14 6322 |
280 | 10 | 7.2 | 597 | 1.8 | ||
186.7 | 15 | 10 | 683 | 1.3 | ||
140 | 20 | 13 | 752 | 0.9 | ||
112 | 25 | 15 | 810 | 1.0 | ||
93.3 | 30 | 18 | 861 | 0.8 | ||
186.7 | 7.5 | 11 | 1315 | 3.6 | NMRV040 71B5/B14 7114 | |
140 | 10 | 14 | 1447 | 2.8 | ||
93.3 | 15 | 20 | 1657 | 2.0 | ||
70 | 20 | 26 | 1824 | 1.5 | ||
56 | 25 | 32 | 1964 | 1.2 | ||
46.7 | 30 | 35 | 2087 | 1.3 | ||
35 | 40 | 44 | 2298 | 0.9 | ||
120 | 7.5 | 17 | 1524 | 2.6 | NMRV040 71B5/B14 7126 | |
90 | 10 | 22 | 1677 | 2.0 | ||
60 | 15 | 31 | 1920 | 1.4 | ||
45 | 20 | 39 | 2113 | 1.1 | ||
36 | 25 | 48 | 2276 | 0.9 | ||
30 | 30 | 53 | 2419 | 0.9 |
产品名称
NMRV减速机系列
Detail
【安装尺寸】
RV |
A |
B |
C |
C1 |
D(HB) |
E(h8) |
F |
G |
G1 |
H |
H1 |
I |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
BL |
β |
b |
t |
V |
030
|
80
|
97
|
54
|
44
|
14
|
55
|
32
|
56
|
63
|
65
|
29
|
55
|
40
|
57
|
30
|
75
|
44
|
6.5
|
21
|
5.5
|
M6X10(n=4)
|
0°
|
5
|
16.3
|
27
|
040
|
100
|
121.5
|
70
|
60
|
18(19)
|
60
|
43
|
71
|
78
|
75
|
36.5
|
70
|
50
|
71.5
|
40
|
87
|
55
|
6.5
|
26
|
6.5
|
M6X10(n=4)
|
45°
|
6
|
20.8(21.8)
|
35
|
050
|
120
|
144
|
80
|
70
|
25(24)
|
70
|
49
|
85
|
92
|
85
|
43.5
|
80
|
60
|
84
|
50
|
100
|
64
|
8.5
|
30
|
7
|
M8X12(n=4)
|
45°
|
8
|
28.3(27.3)
|
40
|
063
|
144
|
174
|
100
|
85
|
25(28)
|
80
|
67
|
103
|
112
|
95
|
53
|
95
|
72
|
102
|
63
|
110
|
80
|
8.5
|
36
|
8
|
M8X14(n=8)
|
45°
|
8
|
28.3(31.3)
|
50
|
075
|
172
|
205
|
120
|
90
|
28(35)
|
95
|
72
|
112
|
120
|
115
|
57
|
112.5
|
86
|
119
|
75
|
140
|
93
|
11
|
40
|
10
|
M8X14(n=8)
|
45°
|
8(10)
|
31.3(38.3)
|
60
|
090
|
206
|
238
|
140
|
100
|
35(38)
|
110
|
74
|
130
|
140
|
130
|
67
|
129.5
|
103
|
135
|
90
|
160
|
102
|
13
|
45
|
11
|
M10X16(n=8)
|
45°
|
10
|
38.3(41.3)
|
70
|
110
|
255
|
295
|
170
|
115
|
42
|
130
|
-
|
144
|
155
|
165
|
74
|
160
|
127.5
|
167.5
|
110
|
200
|
125
|
14
|
50
|
14
|
M10X18(n=8)
|
45°
|
12
|
45.3
|
85
|
130
|
293
|
335
|
200
|
120
|
45
|
180
|
-
|
155
|
170
|
215
|
81
|
179
|
146.5
|
187.5
|
130
|
250
|
140
|
16
|
60
|
15
|
M12X20(n=8)
|
45°
|
14
|
48.8
|
100
|
150
|
340
|
400
|
240
|
145
|
50
|
180
|
-
|
185
|
200
|
215
|
96
|
210
|
170
|
230
|
150
|
250
|
180
|
18
|
72.5
|
18
|
M12X22(n=8)
|
45°
|
14
|
53.8
|
120
|
【技术参数】
P(Kw) | n(r/min) | i | M(nm) | F(n) | fs | |
0.06 | 280 | 5 | 1.8 | 439 | 6.2 | NMRV025 56B14 5614 |
186.7 | 7.5 | 2.6 | 503 | 4.2 | ||
140 | 10 | 3.4 | 553 | 3.65 | ||
93.3 | 15 | 4.9 | 633 | 2.5 | ||
70 | 20 | 6.3 | 697 | 1.9 | ||
46.7 | 30 | 8.3 | 798 | 1.6 | ||
35 | 40 | 10 | 878 | 1.2 | ||
28 | 50 | 12 | 946 | 0.9 | ||
23.3 | 60 | 14 | 1006 | 0.7 | ||
186.7 | 7.5 | 2.6 | 683 | 7.0 | NMRV030 56B5/B14 5614 | |
140 | 10 | 3.4 | 752 | 5.4 | ||
93.3 | 15 | 4.7 | 861 | 3.9 | ||
70 | 20 | 6 | 948 | 3.1 | ||
56 | 25 | 7 | 1021 | 3.1 | ||
46.7 | 30 | 8 | 1085 | 2.5 | ||
35 | 40 | 9.7 | 1194 | 1.9 | ||
28 | 50 | 11 | 1286 | 1.5 | ||
23.3 | 60 | 13 | 1367 | 1.3 | ||
17.5 | 80 | 14 | 1504 | 0.9 | ||
0.09 | 373.3 | 7.5 | 2.0 | 399 | 3.9 | NMRV025 56B14 |
280 | 10 | 2.6 | 439 | 3.4 | ||
186.7 | 15 | 3.8 | 503 | 2.4 | ||
140 | 20 | 4.9 | 553 | 1.8 | ||
93.3 | 30 | 6.7 | 633 | 1.3 | ||
70 | 40 | 8.5 | 697 | 1.1 | ||
56 | 50 | 10 | 751 | 0.9 | ||
186.7 | 7.5 | 3.9 | 503 | 2.8 | NMRV025 56B14 5624 | |
140 | 10 | 5.1 | 553 | 2.4 | ||
93.3 | 15 | 7.3 | 633 | 1.6 | ||
70 | 20 | 9.3 | 697 | 1.3 | ||
46.7 | 30 | 13 | 798 | 1.0 | ||
35 | 40 | 16 | 878 | 0.8 | ||
373.3 | 7.5 | 2.0 | 542 | 6.5 | NMRV030 56B5/B14 5612 | |
280 | 10 | 2.6 | 597 | 5.0 | ||
186.7 | 15 | 3.7 | 683 | 3.5 | ||
140 | 20 | 4.7 | 752 | 2.5 | ||
112 | 25 | 5.5 | 810 | 2.9 | ||
93.3 | 30 | 6.4 | 861 | 2.3 | ||
70 | 40 | 8.0 | 948 | 1.8 | ||
56 | 50 | 9.4 | 1021 | 1.4 | ||
46.7 | 60 | 10 | 1085 | 1.1 | ||
35 | 80 | 13 | 1194 | 0.9 |
P(Kw) | n(r/min) | i | M(nm) | F(n) | fs | |
0.09 | 186.7 | 7.5 | 3.9 | 683 | 4.7 | NMRV030 56B5/B14 5624 |
140 | 10 | 5.0 | 752 | 3.6 | ||
93.3 | 15 | 7.0 | 861 | 2.6 | ||
70 | 20 | 8.8 | 948 | 2.0 | ||
56 | 25 | 10 | 1021 | 2.1 | ||
46.7 | 30 | 12 | 1085 | 1.7 | ||
35 | 40 | 14 | 1194 | 1.2 | ||
28 | 50 | 17 | 1286 | 1.0 | ||
23.3 | 50 | 17 | 1286 | 1.0 | ||
28 | 50 | 19 | 2475 | 2.1 | ||
23.3 | 60 | 18 | 1367 | 0.9 | ||
28 | 50 | 19 | 2475 | 2.1 | NMRV040 56B5 5624 | |
23.3 | 60 | 21 | 2630 | 1.7 | ||
17.5 | 80 | 25 | 2895 | 1.3 | ||
14 | 100 | 29 | 3118 | 1.0 | ||
0.12 | 373.3 | 7.5 | 2.7 | 399 | 3.0 | NMRV030 63B15/B14 6314 |
280 | 10 | 3.5 | 439 | 2.6 | ||
186.7 | 15 | 5.1 | 503 | 1.8 | ||
140 | 20 | 6.5 | 553 | 1.4 | ||
93.3 | 30 | 9.0 | 633 | 1.0 | ||
70 | 40 | 11 | 697 | 0.8 | ||
186.7 | 7.5 | 5.2 | 683 | 3.5 | NMRV040 63B5/B14 6314 | |
140 | 10 | 6.6 | 752 | 2.7 | ||
93.3 | 15 | 9.3 | 861 | 1.9 | ||
70 | 20 | 12 | 948 | 1.5 | ||
56 | 25 | 14 | 1021 | 1.6 | ||
46.7 | 30 | 16 | 1085 | 1.3 | ||
35 | 40 | 17 | 2087 | 2.7 | ||
28 | 50 | 25 | 2475 | 1.6 | ||
23.3 | 60 | 28 | 2630 | 1.3 | ||
17.5 | 80 | 33 | 2895 | 1.0 | ||
14 | 100 | 38 | 3118 | 0.8 | ||
23.3 | 60 | 29 | 3610 | 2.3 | NMRV050 63B5 6314 | |
17.5 | 80 | 35 | 3973 | 1.9 | ||
14 | 100 | 39 | 4280 | 1.4 | ||
0.18 | 373.3 | 7.5 | 4.0 | 542 | 3.2 | NMRV030 63B5/B14 6312 |
280 | 10 | 5.2 | 597 | 2.5 | ||
186.7 | 15 | 7.4 | 683 | 1.8 | ||
140 | 20 | 9.5 | 752 | 1.3 | ||
112 | 25 | 11 | 810 | 1.4 | ||
93.3 | 30 | 13 | 861 | 1.2 | ||
70 | 40 | 16 | 948 | 0.9 | ||
186.7 | 7.5 | 7.7 | 683 | 2.3 | NMRV030 63B5/B14 6324 | |
140 | 10 | 10 | 752 | 1.8 | ||
93.3 | 15 | 14 | 861 | 1.3 | ||
70 | 20 | 18 | 948 | 1.0 | ||
56 | 25 | 20 | 1021 | 1.0 | ||
46.7 | 30 | 24 | 1085 | 0.8 |
P(Kw) | n(r/min) | i | M(nm) | F(n) | fs | |
0.18 | 93.3 | 30 | 14 | 1657 | 2.5 | NMRV040 63B5/B14 6312 |
70 | 40 | 17 | 1824 | 1.8 | ||
56 | 50 | 21 | 1964 | 1.8 | ||
70 | 20 | 19 | 1824 | 2.1 | NMRV040 63B5/B14 6324 | |
56 | 25 | 23 | 1964 | 1.7 | ||
46.7 | 30 | 25 | 2087 | 1.8 | ||
35 | 40 | 32 | 2298 | 1.3 | ||
28 | 50 | 37 | 2475 | 1.0 | ||
23.3 | 60 | 42 | 2630 | 0.9 | ||
45 | 20 | 28 | 2113 | 1.6 | NMRV040 71B5/B14 6324 | |
36 | 25 | 34 | 2276 | 1.3 | ||
30 | 30 | 38 | 2419 | 1.3 | ||
22.5 | 40 | 47 | 2662 | 1.0 | ||
46.7 | 60 | 24 | 2865 | 2.1 | NMRV050 63B5 6312 | |
35 | 80 | 30 | 3153 | 1.5 | ||
28 | 100 | 34 | 3397 | 1.2 | ||
35 | 40 | 33 | 3153 | 2.3 | NMRV050 63B5 6324 | |
28 | 50 | 39 | 3397 | 1.9 | ||
23.3 | 60 | 43 | 3610 | 1.6 | ||
17.5 | 80 | 52 | 3973 | 1.2 | ||
14 | 100 | 59 | 4280 | 0.9 | ||
18 | 50 | 56 | 3936 | 1.4 | NMRV050 71B5/B14 7116 | |
15 | 60 | 63 | 4183 | 1.1 | ||
11.3 | 80 | 75 | 4604 | 0.9 | ||
15 | 60 | 66 | 5467 | 2.1 | NMRV063 71B5/B14 7116 | |
11.3 | 80 | 79 | 6018 | 1.6 | ||
9 | 100 | 90 | 6270 | 1.4 | ||
0.25 | 373.3 | 7.5 | 5.6 | 542 | 2.3 | NMRV030 63B5/B14 6322 |
280 | 10 | 7.2 | 597 | 1.8 | ||
186.7 | 15 | 10 | 683 | 1.3 | ||
140 | 20 | 13 | 752 | 0.9 | ||
112 | 25 | 15 | 810 | 1.0 | ||
93.3 | 30 | 18 | 861 | 0.8 | ||
186.7 | 7.5 | 11 | 1315 | 3.6 | NMRV040 71B5/B14 7114 | |
140 | 10 | 14 | 1447 | 2.8 | ||
93.3 | 15 | 20 | 1657 | 2.0 | ||
70 | 20 | 26 | 1824 | 1.5 | ||
56 | 25 | 32 | 1964 | 1.2 | ||
46.7 | 30 | 35 | 2087 | 1.3 | ||
35 | 40 | 44 | 2298 | 0.9 | ||
120 | 7.5 | 17 | 1524 | 2.6 | NMRV040 71B5/B14 7126 | |
90 | 10 | 22 | 1677 | 2.0 | ||
60 | 15 | 31 | 1920 | 1.4 | ||
45 | 20 | 39 | 2113 | 1.1 | ||
36 | 25 | 48 | 2276 | 0.9 | ||
30 | 30 | 53 | 2419 | 0.9 |
上一篇
摆线针轮减速机
摆线针轮减速机
下一篇